2022年常熟市凯文小学体质健康测试成绩公式
常熟市《国家学生体质健康标准》数据上报情况统计报表 | |||||||||||||||||||||||||||
学校:常熟市凯文小学 | (2022年度) | 统计日期:2022.12 | |||||||||||||||||||||||||
在 籍 数 | 病 残 数 | 实 测 数 | 合 格 数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
及 格 级 | 良 好 级 | 优 秀 级 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | % | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | % | 男 | 女 | 计 | % | 男 | 女 | 计 | % | 男 | 女 | 计 | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
一1 | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 17 | 41 | 17 | 12 | 29 | 70.73% | 3 | 4 | 7 | 17.07% | 4 | 2 | 6 | 14.63% | 24 | 17 | 41 | 100.00% | |
一2 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18 | 41 | 10 | 6 | 16 | 39.02% | 7 | 7 | 14 | 34.15% | 6 | 4 | 10 | 24.39% | 23 | 18 | 41 | 100.00% | |
一3 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18 | 42 | 11 | 3 | 14 | 33.33% | 7 | 9 | 16 | 38.10% | 4 | 5 | 9 | 21.43% | 24 | 18 | 42 | 100.00% | |
一4 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18 | 42 | 10 | 8 | 18 | 42.86% | 8 | 8 | 16 | 38.10% | 6 | 2 | 8 | 19.05% | 24 | 18 | 42 | 100.00% | |
一5 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18 | 42 | 15 | 11 | 26 | 68.42% | 3 | 5 | 8 | 21.05% | 2 | 2 | 4 | 10.53% | 20 | 18 | 38 | 90.48% | |
一6 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18 | 41 | 20 | 9 | 29 | 70.73% | 2 | 7 | 9 | 21.95% | 1 | 2 | 3 | 7.32% | 23 | 18 | 41 | 100.00% | |
一7 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18 | 41 | 18 | 6 | 24 | 60.00% | 4 | 9 | 13 | 32.50% | 0 | 3 | 3 | 7.50% | 22 | 18 | 40 | 97.56% | |
一8 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18 | 41 | 17 | 6 | 23 | 56.10% | 5 | 11 | 16 | 39.02% | 1 | 1 | 2 | 4.88% | 23 | 18 | 41 | 100.00% | |
一9 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18 | 42 | 19 | 9 | 28 | 66.67% | 5 | 9 | 14 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18 | 42 | 100.00% | |
一10 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18 | 42 | 23 | 13 | 36 | 85.71% | 1 | 5 | 6 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18 | 42 | 100.00% | |
一11 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18 | 42 | 17 | 8 | 25 | 59.52% | 5 | 7 | 12 | 28.57% | 2 | 3 | 5 | 11.90% | 24 | 18 | 42 | 100.00% | |
一12 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18 | 41 | 16 | 10 | 26 | 63.41% | 7 | 7 | 14 | 34.15% | 0 | 1 | 1 | 2.44% | 23 | 18 | 41 | 100.00% | |
二1 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 23 | 45 | 7 | 1 | 8 | 17.78% | 7 | 9 | 16 | 35.56% | 8 | 13 | 21 | 46.67% | 22 | 23 | 45 | 100.00% | |
二2 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 23 | 45 | 5 | 6 | 11 | 24.44% | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 12 | 7 | 19 | 42.22% | 22 | 23 | 45 | 100.00% | |
二3 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 22 | 44 | 14 | 7 | 21 | 47.73% | 6 | 11 | 17 | 38.64% | 2 | 4 | 6 | 13.64% | 22 | 22 | 44 | 100.00% | |
二4 | 20 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 23 | 43 | 10 | 6 | 16 | 37.21% | 6 | 12 | 18 | 41.86% | 4 | 5 | 9 | 20.93% | 20 | 23 | 43 | 100.00% | |
二5 | 23 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 22 | 45 | 9 | 5 | 14 | 31.11% | 4 | 5 | 9 | 20.00% | 10 | 12 | 22 | 48.89% | 23 | 22 | 45 | 100.00% | |
二6 | 21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 23 | 44 | 1 | 4 | 5 | 11.36% | 6 | 10 | 16 | 36.36% | 12 | 11 | 23 | 52.27% | 21 | 25 | 44 | 100.00% | |
二7 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 22 | 44 | 10 | 9 | 19 | 44.19% | 8 | 8 | 16 | 37.21% | 4 | 4 | 8 | 18.60% | 22 | 21 | 43 | 97.73% | |
二8 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 23 | 47 | 14 | 12 | 26 | 55.32% | 6 | 7 | 13 | 27.66% | 3 | 5 | 8 | 17.02% | 24 | 23 | 47 | 100.00% | |
二9 | 23 | 22 | 45 | 1 | 0 | 1 | 2.22% | 22 | 22 | 44 | 10 | 7 | 17 | 38.64% | 5 | 8 | 13 | 29.55% | 7 | 7 | 14 | 31.82% | 22 | 22 | 44 | 100.00% | |
二10 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 22 | 44 | 13 | 3 | 16 | 36.36% | 7 | 15 | 22 | 50.00% | 2 | 4 | 6 | 13.64% | 22 | 22 | 44 | 100.00% | |
二11 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 22 | 44 | 8 | 10 | 18 | 40.91% | 7 | 9 | 16 | 36.36% | 6 | 3 | 9 | 20.45% | 21 | 22 | 43 | 97.73% | |
二12 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 22 | 44 | 3 | 2 | 5 | 11.30% | 10 | 15 | 25 | 56.80% | 9 | 5 | 14 | 31.80% | 22 | 22 | 44 | 100.00% | |
三1 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 22 | 46 | 11 | 12 | 23 | 50.00% | 5 | 4 | 9 | 19.57% | 7 | 7 | 14 | 30.43% | 24 | 22 | 46 | 100.00% | |
三2 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 50.00% | 6 | 6 | 12 | 26.09% | 6 | 5 | 11 | 23.91% | 24 | 22 | 46 | 100.00% | |
三3 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 22 | 46 | 5 | 6 | 11 | 23.91% | 5 | 7 | 12 | 26.09% | 11 | 12 | 23 | 50.00% | 24 | 22 | 46 | 100.00% | |
三4 | 24 | 22 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2.17% | 24 | 21 | 45 | 6 | 2 | 8 | 17.78% | 7 | 5 | 12 | 26.67% | 10 | 15 | 25 | 55.56% | 24 | 21 | 45 | 100.00% | |
三5 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 22 | 46 | 10 | 10 | 20 | 43.48% | 8 | 12 | 20 | 43.48% | 6 | 0 | 6 | 13.04% | 24 | 22 | 46 | 100.00% | |
三6 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 22 | 47 | 15 | 12 | 27 | 57.45% | 5 | 8 | 13 | 27.66% | 4 | 2 | 6 | 12.77% | 24 | 22 | 46 | 97.87% | |
三7 | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 21 | 46 | 7 | 9 | 16 | 34.78% | 8 | 9 | 17 | 36.96% | 10 | 3 | 13 | 28.26% | 25 | 21 | 46 | 100.00% | |
三8 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 23 | 47 | 12 | 9 | 21 | 44.68% | 6 | 12 | 18 | 38.30% | 6 | 2 | 8 | 17.02% | 24 | 23 | 47 | 100.00% | |
三9 | 23 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 21 | 44 | 8 | 5 | 13 | 29.55% | 9 | 13 | 22 | 50.00% | 4 | 5 | 9 | 20.45% | 21 | 23 | 44 | 100.00% | |
三10 | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 21 | 46 | 5 | 5 | 10 | 21.74% | 7 | 11 | 18 | 39.13% | 13 | 10 | 23 | 50.00% | 25 | 21 | 46 | 100.00% | |
三11 | 24 | 22 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2.17% | 24 | 21 | 45 | 10 | 2 | 12 | 26.67% | 8 | 12 | 20 | 44.44% | 6 | 7 | 13 | 28.89% | 24 | 21 | 45 | 100.00% | |
三12 | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 21 | 46 | 6 | 4 | 10 | 21.74% | 12 | 10 | 22 | 47.83% | 7 | 7 | 14 | 30.43% | 25 | 21 | 46 | 100.00% | |
四1 | 23 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 22 | 44 | 12 | 10 | 22 | 50.00% | 5 | 7 | 12 | 27.27% | 5 | 5 | 10 | 22.73% | 22 | 22 | 44 | 100.00% | |
四2 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 22 | 43 | 10 | 6 | 16 | 39.02% | 6 | 14 | 20 | 48.78% | 3 | 2 | 5 | 12.20% | 19 | 22 | 41 | 95.35% | |
四3 | 22 | 23 | 45 | 0 | 1 | 1 | 2.22% | 22 | 23 | 45 | 10 | 9 | 19 | 42.22% | 8 | 12 | 20 | 44.44% | 4 | 2 | 6 | 13.33% | 22 | 23 | 45 | 100.00% | |
四4 | 20 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 25 | 45 | 12 | 8 | 20 | 45.45% | 8 | 11 | 19 | 43.18% | 4 | 1 | 5 | 11.36% | 24 | 20 | 44 | 97.78% | |
四5 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 24 | 41 | 13 | 12 | 25 | 60.98% | 4 | 10 | 14 | 34.15% | 0 | 2 | 2 | 4.88% | 17 | 24 | 41 | 100.00% | |
四6 | 24 | 22 | 46 | 1 | 0 | 1 | 2.17% | 23 | 22 | 45 | 12 | 10 | 22 | 48.89% | 5 | 9 | 14 | 31.11% | 6 | 3 | 9 | 20.00% | 23 | 22 | 45 | 100.00% | |
四7 | 21 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 22 | 43 | 9 | 1 | 10 | 23.26% | 9 | 14 | 23 | 53.49% | 3 | 7 | 10 | 23.26% | 21 | 22 | 43 | 100.00% | |
四8 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 23 | 46 | 14 | 12 | 26 | 56.52% | 5 | 6 | 11 | 23.91% | 4 | 5 | 9 | 19.57% | 23 | 23 | 46 | 100.00% | |
四9 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 22 | 44 | 10 | 10 | 20 | 45.45% | 6 | 8 | 14 | 31.82% | 6 | 4 | 10 | 22.73% | 22 | 22 | 44 | 100.00% | |
全校总计 | 1033 | 951 | 1984 | 2 | 3 | 5 | 0.25% | 1029 | 948 | 1977 | 507 | 337 | 844 | 42.9% | 276 | 407 | 683 | 34.7% | 230 | 211 | 441 | 22.4% | 1022 | 946 | 1968 | 99.5% | |
说明:①此表以基层学校为单位统计上报。 ②计算方法:6÷3=7 13÷25=14 17÷25=18 21÷25=22 25÷10=26 11+15+19=23 12+16+20=24 | |||||||||||||||||||||||||||
③各校根据实际班级数做好最底行的全校总计 | ④此表可打印,作为资料存档。建议:利用函数统计 | ||||||||||||||||||||||||||
主管: 殷芝 复核: 张伟男 统计: 张伟男 |
用户登录